Date des soldes d’hiver 2012 en France

Les Soldes d’hiver 2012 débuteront en France le mercredi 11 janvier 2012 à 8 heures du matin, et finiront le mardi 14 février 2012 inclus.

Date des soldes d’hiver 2012 en France et DOM-TOM

Attention, certains départements ne sont pas concernés par ces dates : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Guyane, La Réunion , Collectivité d’Outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon.

Vous pouvez retrouver toutes les dates d’ouverture et dates de fermeture présumées des soldes d’hiver 2012 par départements français dans le tableau ci-dessous :

 

Date des Soldes d’Hiver 2012 par département français

Département Ville Date de Début Date de fin
01 – Ain Bourg-en-Bresse 11 janvier 2012 14 février 2012
02 – Aisne Laon 11 janvier 2012 14 février 2012
03 – Allier Moulins 11 janvier 2012 14 février 2012
04 – Alpes-de-Haute-Provence Digne 11 janvier 2012 14 février 2012
05 – Hautes-Alpes Gap 11 janvier 2012 14 février 2012
06 – Alpes-Maritimes Nice 11 janvier 2012 14 février 2012
07 – Ardèche Privas 11 janvier 2012 14 février 2012
08 – Ardennes Charleville-Mézières 11 janvier 2012 14 février 2012
09 – Ariège Foix 11 janvier 2012 14 février 2012
10 – Aube Troyes 11 janvier 2012 14 février 2012
11 – Aude Carcassonne 11 janvier 2012 14 février 2012
12 – Aveyron Rodez 11 janvier 2012 14 février 2012
13 – Bouches-du-Rhône Marseille 11 janvier 2012 14 février 2012
14 – Calvados Caen 11 janvier 2012 14 février 2012
15 – Cantal Aurillac 11 janvier 2012 14 février 2012
16 – Charente Angoulême 11 janvier 2012 14 février 2012
17 – Charente-Maritime La Rochelle 11 janvier 2012 14 février 2012
18 – Cher Bourges 11 janvier 2012 14 février 2012
19 – Corrèze Tulle 11 janvier 2012 14 février 2012
2A – Corse-du-Sud Ajaccio 11 janvier 2012 14 février 2012
2B – Haute-Corse Bastia 11 janvier 2012 14 février 2012
21 – Côte-d’Or Dijon 11 janvier 2012 14 février 2012
22 – Côtes-d’Armor St-Brieuc 11 janvier 2012 14 février 2012
23 – Creuse Guéret 11 janvier 2012 14 février 2012
24 – Dordogne Périgueux 11 janvier 2012 14 février 2012
25 – Doubs Besançon 11 janvier 2012 14 février 2012
26 – Drôme Valence 11 janvier 2012 14 février 2012
27 – Eure Evreux 11 janvier 2012 14 février 2012
28 – Eure-et-Loir Chartres 11 janvier 2012 14 février 2012
29 – Finistére Quimper 11 janvier 2012 14 février 2012
30 – Gard Nîmes 11 janvier 2012 14 février 2012
31 – Haute-Garonne Toulouse 11 janvier 2012 14 février 2012
32 – Gers Auch 11 janvier 2012 14 février 2012
33 – Gironde Bordeaux 11 janvier 2012 14 février 2012
34 – Hérault Montpellier 11 janvier 2012 14 février 2012
35 – Ille-et-Vilaine Rennes 11 janvier 2012 14 février 2012
36 – Indre Châteauroux 11 janvier 2012 14 février 2012
37 – Indre-et-Loire Tours 11 janvier 2012 14 février 2012
38 – Isère Grenoble 11 janvier 2012 14 février 2012
39 – Jura Lons-le-Saunier 11 janvier 2012 14 février 2012
40 – Landes Mont-de-Marsan 4 janvier 2012 7 février 2012
41 – Loir-et-Cher Blois 11 janvier 2012 14 février 2012
42 – Loire St-Étienne 11 janvier 2012 14 février 2012
43 – Haute-Loire Le Puy 11 janvier 2012 14 février 2012
44 – Loire-Atlantique Nantes 11 janvier 2012 14 février 2012
45 – Loiret Orléans 11 janvier 2012 14 février 2012
46 – Lot Cahors 11 janvier 2012 14 février 2012
47 – Lot-et-Garonne Agen 11 janvier 2012 14 février 2012
48 – Lozère Mende 11 janvier 2012 14 février 2012
49 – Maine-et-Loire Angers 11 janvier 2012 14 février 2012
50 – Manche St-Lô 11 janvier 2012 14 février 2012
51 – Marne Châlons-sur-Marne 11 janvier 2012 14 février 2012
52 – Haute-Marne Chaumont 11 janvier 2012 14 février 2012
53 – Mayenne Laval 11 janvier 2012 14 février 2012
54 – Meurthe-et-Moselle Nancy 2 janvier 2012 5 février 2012
55 – Meuse Bar-le-Duc 2 janvier 2012 5 février 2012
56 – Morbihan Vannes 11 janvier 2012 14 février 2012
57 – Moselle Metz 2 janvier 2012 5 février 2012
58 – Nièvre Nevers 11 janvier 2012 14 février 2012
59 – Nord Lille 11 janvier 2012 14 février 2012
60 – Oise Beauvais 11 janvier 2012 14 février 2012
61 – Orne Alençon 11 janvier 2012 14 février 2012
62 – Pas-de-Calais Arras 11 janvier 2012 14 février 2012
63 – Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 11 janvier 2012 14 février 2012
64 – Pyrénées-Atlantiques Pau 4 janvier 2012 7 février 2012
65 – Hautes-Pyrénées Tarbes 11 janvier 2012 14 février 2012
66 – Pyrénées-Orientales Perpignan 11 janvier 2012 14 février 2012
67 – Bas-Rhin Strasbourg 11 janvier 2012 14 février 2012
68 – Haut-Rhin Colmar 11 janvier 2012 14 février 2012
69 – Rhône Lyon 11 janvier 2012 14 février 2012
70 – Haute-Saône Vesoul 11 janvier 2012 14 février 2012
71 – Saône-et-Loire Mâcon 11 janvier 2012 14 février 2012
72 – Sarthe Le Mans 11 janvier 2012 14 février 2012
73 – Savoie Chambéry 11 janvier 2012 14 février 2012
74 – Haute-Savoie Annecy 11 janvier 2012 14 février 2012
75 – Paris Paris 11 janvier 2012 14 février 2012
76 – Seine-Maritime Rouen 11 janvier 2012 14 février 2012
77 – Seine-et-Marne Melun 11 janvier 2012 14 février 2012
78 – Yvelines Versailles 11 janvier 2012 14 février 2012
79 – Deux-Sèvres Niort 11 janvier 2012 14 février 2012
80 – Somme Amiens 11 janvier 2012 14 février 2012
81 – Tarn Albi 11 janvier 2012 14 février 2012
82 – Tarn-et-Garonne Montauban 11 janvier 2012 14 février 2012
83 – Var Toulon 11 janvier 2012 14 février 2012
84 – Vaucluse Avignon 11 janvier 2012 14 février 2012
85 – Vendée La Roche-sur-Yon 11 janvier 2012 14 février 2012
86 – Vienne Poitiers 11 janvier 2012 14 février 2012
87 – Haute-Vienne Limoges 11 janvier 2012 14 février 2012
88 – Vosges Épinal 2 janvier 2012 5 février 2012
89 – Yonne Auxerre 11 janvier 2012 14 février 2012
90 – Territoire de Belfort Belfort 11 janvier 2012 14 février 2012
91 – Essonne Evry 11 janvier 2012 14 février 2012
92 – Hauts-de-Seine Nanterre 11 janvier 2012 14 février 2012
93 – Seine-Saint-Denis Bobigny 11 janvier 2012 14 février 2012
94 – Val-de-Marne Créteil 11 janvier 2012 14 février 2012
95 – Val-d’Oise Pontoise 11 janvier 2012 14 février 2012
971 – Guadeloupe Basse-Terre 7 janvier 2012 10 février 2012
971 – Saint-Barthélémy et Saint-Martin Gustavia 5 mai 2012 8 juin 2012
972 – Martinique Fort de France 11 janvier 2012 14 février 2012
973 – Guyane Cayenne 4 janvier 2012 7 février 2012
974 – La Réunion Saint-Denis 1 septembre 2012 5 octobre 2012
975 – Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre 18 janvier 2012 21 février 2012

source : le site officiel de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.